Ausnahmekennziffern mit ausgenommener GOP
Quelle: Onlineversion des EBM, Homepage der KBV (https://www.kbv.de/html/online-ebm.php)
Stand: Juli 2022
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gebührenordnungspositionen, die grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt bleiben
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
32125 | Präoperative Labordiagnostik |
32880 | Laborpauschale für Untersuchungen im Zusammenhang mit der Gebührenordnungsposition 01732 |
32881 | Laborpauschale für Untersuchungen im Zusammenhang mit der Gebührenordnungsposition 01732 |
32882 | Laborpauschale für Untersuchungen im Zusammenhang mit der Gebührenordnungsposition 01732 |
32004 - Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung
Ausgenommene GOP | Legende Auszug | |
32151 | kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung | |
32459 | Procalcitonin PCT | |
32720 | Urinuntersuchung mit mind. 2 Nährböden | |
32721 | Untersuchung z.B. Sputum, Bronchialsekret mit mind. 3 Nährböden | |
32722 | Stuhluntersuchung mit mind. 4 Nährböden ggf. einschl. anaerober Untersuchung | |
32723 | Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden einschl. Yersinien, Campylobacter und ggf. weitere | |
32724 | Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut | |
32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie-, Bronchiallavage- oder Operationsmaterial | |
32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 3 Nährböden unter Angabe der Materialart | |
32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 5 Nährböden ggf. einschl. anaerober Untersuchung unter Angabe der Materialart | |
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren | |
32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie – je Bakterienart | |
32760 | Verfahren mit bis zu 3 Reaktionen | |
32761 | Verfahren mit bis zu 4 Reaktionen | |
32762 | Verfahren mit bis zu 10 Reaktionen | |
32763 | Differenzierung von strikten Anaerobiern | |
32772 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie mind. 3 für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen | |
32773 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie der für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen | |
32774 | Zuschlag zu der GOP 32772 bei gramnegativen Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevanten Leitsubstanzen | |
32775 | Zuschlag zu der GOP 32773 bei grampositiven Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevanten Leitsubstanzen |
32005 - Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ||
32058 | Bilirubin gesamt | ||
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | ||
32070 | GPT | ||
32071 | Gamma-GT | ||
32781 | Hepatitis B-Oberflächenantigen (HBsAg) | ||
32823 | Hepatitis B-Virus-DNA oder Hepatitis C-Virus-RNA, quantitativ | ||
32827 | Hepatitis C-Virus-Genotypisierung |
32006 - Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
32172 | Parasiten-Nachweis (mikrosk. Blutuntersuchung) |
32176 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien |
32177 | Färbung mit Fluorochromen (z. B. Auramin) auf Mykobakterien |
32178 | Giemsa-Färbung auf Protozoen |
32179 | Karbolfuchsinfärbung auf Kryptosporidien |
32185 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen |
32186 | Trichrom-Färbung auf Protozoen |
32565 | VDRL |
32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay |
32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung |
32568 | Treponema pallidum-Bestätigung (Immunoblot, FTA-ABS) |
32569 | Toxoplasma-Antikörper - Suchtest (qual. Suchtest) |
32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ |
32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitiv nach Suchtest |
32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay |
32575 | HIV-1 oder HIV-1/2 Antikörper - Immunassay |
32584 | HEV-Antikörper |
32586 | Borrelia burgdorferi-Antikörper |
32587 | Brucella-Antikörper |
32590 | Coxiella burnetii-Antikörper |
32592 | Legionellen-Antikörper |
32593 | Leptospiren-Antikörper |
32600 | Chlamydien-Antikörper (MIF) |
32611 | FSME-Virus-Antikörper |
32612 | HAV-Antikörper |
32613 | HAV-IgM-Antikörper |
32614 | HBc-Antikörper |
32615 | HBc-IgM-Antikörper |
32619 | HDV-Antikörper |
32620 | HDV-IgM-Antikörper |
32623 | Masernvirus-Antikörper |
32624 | Mumpsvirus-Antikörper |
32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
32636 | Echinococcus-Antikörper |
32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper Avidität |
32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot |
32662 | Borrelia-Antikörper Immunoblot |
32664 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32660 bis 32663) |
32680 | Parasiten-Antigen-Direktnachweis (Immunfluoreszenz, -assay) |
32700 | Bakterien-Antigen-Direktnachweis (Agglutination, Immunpräzipitation) |
32701 | Clostridioides difficile-Nachweis im Stuhl: Nachweis des Glutamat-Dehydrogenase-Enzyms - Nachweis der Toxine A und B |
23705 | Shigatoxin |
32707 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32702 bis 32706) |
32721 | Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung (kulturell) |
32722 | Stuhluntersuchung I (kulturell) |
32723 | Stuhluntersuchung II (kulturell) |
32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob |
32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat (kulturell) |
32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I (kulturell) |
32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II (kulturell) |
32743 | Kultureller Nachweis von Borrelien |
32745 | Kultureller Nachweis von Legionellen |
32746 | Kultureller Nachweis von Leptospiren |
32747 | Kultureller Nachweis von Mykobakterien |
32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo |
32749 | Nachweis bakterieller Toxine mittels Zellkultur |
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF- Massenspektrometrie |
32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 4 Reaktionen |
32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 10 Reaktionen |
32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien |
32768 | MHK-Bestimmung (außer Sputum, Urin, Stuhl, Oberflächenabstr. von Haut und Schleimhaut; mind. 8 Chemotherapeutika) |
32772 | Empfindlichkeitsprüfungen gramnegativer Bakterien nach EUCAST oder CLSI |
32772 | Empfindlichkeitsprüfungen grampositiver Bakterien nach EUCAST oder CLSI |
32774 | Phänotypische Bestätigungsteste bei Multiresistenz gramnegativer Bakterien |
32775 | Phänotypische Bestätigungsteste bei Multiresistenz grampositiver Bakterien |
32777 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch Material - mit atypischem Färbeverhalten nach Gram oder - für die gemäß EUCAST oder CLSI ein von den Gebührenordnungspositionen 32772 oder 32773 abweichender Leistungsinhalt definiert ist |
32780 | Nachweis von HAV (Immunfl./Immunoassay) |
32781 | Nachweis von HBsAg |
32782 | Nachweis von HBeAg |
32786 | Nachweis von Influenzaviren (Immunfl./Immunoassay) |
32789 | Nachweis von Adenoviren (Immunfl./Immunoassay) |
32790 | Nachweis von Rotaviren (Immunfl./Immunoassay) |
32791 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32780 bis 32790) |
32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren |
32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien (Zellkultur) |
32804 | Nukleinsäurenachweis von Zika-Virus-RNA |
32805 | Nukleinsäurenachweis von sonstigen Arboviren |
32806 | Nukleinsäurenachweis von Masernvirus |
32807 | Nukleinsäurenachweis von Mumpsvirus |
32808 | Nukleinsäurenachweis von Rötelnvirus |
32809 | Nukleinsäurenachweis von Adenoviren aus Konjunktivalabstrich |
32825 | DNA, RNA des Mycobacterium tuberculosis Complex |
32830 | Mycobacterium tuberculosis (NAT) |
32833 | Toxoplasma (NAT) |
32834 | Erreger aus Liquor (NAT) |
32835 | HCV (NAT) |
32837 | MRSA (NAT; nicht Sanierungsmonitoring) |
32839 | Chlamydien (NAT) |
32842 | Mycoplasmen (NAT) |
32850 | Nukleinsäurenachweis von HIV-RNA |
32851 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erreger akuter respiratorischer Infektionen - virale Erreger: Influenza A und B, Parainfluenzaviren, Bocavirus, Respiratory-Syncytial-Virus, Adenoviren, humanes Metapneumovirus, Rhinoviren, Enteroviren und Coronaviren (außer beta-Coronavirus SARS-CoV-2) - bakterielle Erreger: Bordetella pertussis und B. parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophilia, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae |
32852 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erreger sexuell übertragbarer Infektionen Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Herpes-simplex- Virus Typ 1 und 2 |
32853 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erreger akuter gastrointestinaler Infektionen - virale Erreger: Noroviren, Enteroviren, Rotaviren, Adenoviren, Astroviren, Sapoviren - bakterielle Erreger: Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, EHEC/EPEC - Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis, Strongyloides spp. |
32007 - Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32031 | Harn-Mikroskopie | |
32035 | Erythrozytenzählung | |
32038 | Hämoglobin | |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
Leistungen der Mutterschaftsvorsorge, die bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung nach den kurativen Gebührenordnungspositionen erbracht werden, sind mit dem für die Mutterschaftsvorsorge vereinbarten Kennzeichen «V» zu versehen.
32008 - Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32070 | GPT | |
32071 | Gamma-GT | |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | |
32305 | Arzneimittel (chromatographische Bestimmung(en)) | |
32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie | |
32342 | Antiepileptika (Immunoassay) |
32009 - Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32380 | Eosinophiles kationisches Protein (ECP) | |
32426 | Gesamt-IgE | |
32427 | Allergenspezifische Immunglobuline |
32011 - Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32112 | PTT | |
32113 | Quick-Wert, Plasma | |
32115 | Thrombinzeit | |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | |
32203 | Thrombelastogramm | |
32208 | Ähnliche Untersuchungen (Gerinnungsfunktion durch Globaltests) | |
32212 | Fibrinmonomere, Spaltprodukte (quantitativ) | |
32213 | Faktor II | |
32214 | Faktor V | |
32215 | Faktor VII | |
32216 | Faktor VIII | |
32217 | Faktor-VIII-assoz. Protein | |
32218 | Faktor IX | |
32219 | Faktor X | |
32220 | Faktor XI | |
32221 | Faktor XII | |
32222 | Faktor XIII | |
32228 | Untersuchungen der Thrombozytenfunktion |
32012 - Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | |
32068 | Alkalische Phosphatase | |
32070 | GPT | |
32071 | Gamma-GT | |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | |
32122 | Mechanisierter vollständiger Blutstatus | |
32155 | Alkalische Leukozytenphosphatase | |
32156 | Esterasereaktion | |
32157 | Peroxydasereaktion | |
32159 | Eisenfärbung | |
32163 | Knochenmarks-Punktat | |
32168 | Knochenmarksausstrich, Differenzierung, Eisenstatus | |
32169 | Vergleichende Begutachtung von Knochenmarks- und Blutausstrich | |
32324 | CEA | |
32351 | PSA | |
32376 | ß2-Mikroglobulin | |
32390 | CA 125 | |
32391 | CA 15-3 | |
32392 | CA 19-9 | |
32394 | CA 72-4 (TAG 72) | |
32395 | NSE | |
32396 | SCC | |
32397 | TPA, TPS | |
32400 | CYFRA 21-1 | |
32446 | freie Kappa-Ketten | |
32447 | freie Lambda-Ketten | |
32527 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32520-32526): Differenzierung und Quantifizierung von Zellen (Immunphänotypisierung) mittels Durchflusszytometrie und/oder mikroskopisch und mittels markierter monoklonaler Antikörper |
32014 - Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32137 | Buprenorphinhydrochlorid | |
32140 | Amphetamin/Metamphetamin | |
32141 | Barbiturate | |
32142 | Benzodiazepine | |
32143 | Cannabinoide (THC) | |
32144 | Kokain | |
32145 | Methadon | |
32146 | Opiate (Morphin) | |
32147 | Phencyclidin (PCP) | |
32148 | Alkohol-Bestimmung | |
32292 | Drogen | |
32293 | Arzneimittel | |
32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie | |
32330 | Amphetamine | |
32331 | Barbiturate | |
32332 | Benzodiazepine | |
32333 | Cannabinoide | |
32334 | Kokain | |
32335 | Methadon | |
32336 | Opiate | |
32337 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32330 bis 32336) |
32015 - Orale Antikoagulantientherapie
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) | |
32113 | Quick-Wert, Plasma | |
32114 | Quick-Wert, Kapillarblut | |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
32017 - Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32082 | Calcium | |
32101 | TSH | |
32309 | Phenylalanin | |
32310 | Aminosäuren | |
32320 | fT4 | |
32321 | fT3 | |
32359 | Insulin | |
32361 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32350 bis 32360) | |
32367 | Cortisol | |
32368 | 17-Hydroxy-Progesteron | |
32370 | HGH, STH | |
32371 | IGF-1 (SM-C), IGFBP-3 | |
32401 | Dihydrotestosteron | |
32412 | ACTH |
32018 - Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32064 | Harnsäure | |
32065 | Harnstoff | |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | |
32081 | Kalium | |
32083 | Natrium | |
32197 | Harnstoff-, Phosphat- und/oder Calcium-Clearance | |
32237 | Gesamteiweiß Liquor/Harn | |
32411 | Parathormon intakt | |
32435 | Albumin |
32020 - HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32374 | Cyclosporin | |
32379 | Tacrolimus | |
32784 | Nachweis von CMV | |
32843 | Polyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten | |
32844 | EBV bei organtransplantierten Patienten | |
32901 | Ausschluss einer Expressionsvariante | |
32902 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung | |
32904 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung | |
32906 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung | |
32908 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung | |
32910 | Transplantations-Cross-Match mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT) | |
32911 | Erweitertes Transplantations-Cross-Match | |
32915 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), ggf. einschließlich Vorbehandlung mit Dithiothreitol (DTT) | |
32916 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden | |
32917 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen und Berechnung des virtuellen Panelreaktivitätswertes | |
32918 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest | |
32939 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), ggf. einschließlich Vorbehandlung mit Dithiothreitol (DTT) | |
32940 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden | |
32941 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen | |
32942 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest | |
32943 | Zuschlag für die Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Komplement-abhängigem und/oder IgG-Subklassen-spezifischem Single-Antigen-Festphasentest zu den Gebührenordnungspositionen 32917, 32918, 32941 oder 32942 |
32021 - Therapiebedürftige HIV-Infektionen
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32058 | Bilirubin gesamt | |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | |
32070 | GPT | |
32071 | Gamma-GT | |
32520 | B-Lymphozyten | |
32521 | T-Lymphozyten | |
32522 | CD4-Zellen | |
32523 | CD8-Zellen | |
32524 | NK-Zellen | |
32525 | Aktivierte T-Zellen | |
32526 | Zytotoxische T-Zellen | |
32821 | Genotypische HIV-Resistenztestung | |
32824 | HIV-RNA | |
32828 | Genotypische HIV-Resistenztestung |
32022 - Manifester Diabetes mellitus
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32025 | Glukose | |
32057 | Glukose | |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | |
32094 | HbA1, HbA1c | |
32135 | Urin-Mikroalbumin |
32023 - Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32042 | BSG | |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | |
32068 | Alkalische Phosphatase | |
32070 | GPT | |
32071 | Gamma-GT | |
32081 | Kalium | |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | |
32461 | Rheumafaktor | |
32489 | Antikörper gegen zyklisch citrulliniertes Peptid | |
32490 | ANA Suchtest | |
32491 | Doppelstrang-DNS Antikörper |
32024 - Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen
Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | |
32565 | VDRL | |
32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay | |
32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung | |
32568 | Treponema pallidum-Bestätigung (Immunoblot, FTA-ABS) | |
32569 | Toxoplasma-Antikörper-Suchtest | |
32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ | |
32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitativ nach Suchtest | |
32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay | |
32575 | HIV-1 oder HIV-1/2 Antikörper - Immunassay | |
32594 | Listerien-Antikörper | |
32602 | Cytomegalievirus-Antikörper | |
32603 | Cytomegalievirus-IgM-Antikörper | |
32621 | HSV-Antikörper | |
32626 | Parvoviren-Antikörper | |
32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper | |
32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper | |
32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper Avidität | |
32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot | |
32740 | Kultureller Nachweis von betahämolysierende Streptokokken | |
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren | |
32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen | |
32781 | Nachweis von HBsAg | |
32832 | Parvovirus (aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut zum Nachweis einer vorgeburtlichen fetalen Infektion oder in besonders zu begründenden Einzelfällen) | |
32833 | Toxoplasma (aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut) |