Allergene zur Allergiediagnostik - eine Übersicht
Inhalationsallergene
SX 1 | Lieschgras, Roggen, Beifuß, Birke, Katzenschuppen, Hundeschuppen, Cladosporium herbarum, Dermatophagoides pteron. |
Pollenmischungen
rx 1 | Pollenmischung 1 Lieschgras, Beifuß, Spitzwegerich, Glaskraut |
rx 3 | Pollenmischung 2 Hundszahngras, Lolch, Bahiagras, Ragweed (echte Ambrosie), Spitzwegerich, Weißer Gänsefuß |
rx 4 | Pollenmischung 3 Hundszahngras, Lolch, Trespe, Ragweed (echte Ambrosie), Beifuß, Spitzwegerich |
Gräser / Getreidepollen
gx1 | Gräser (Frühblüher) Knäuelgras, Wiesenschwingel, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras |
gx2 | Gräsermischung 1 Hundszahngras, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras, Sorgho, Bahiagras |
gx3 | Gräsermischung 2 Ruchgras, Lolch, Roggen, Wolliges Honiggras |
gx4 | Gräser (Spätblüher) Ruchgras, Lolch, Schilfgras, Roggen, Wolliges Honiggras |
gx6 | Gräsermischung 3 Hundszahngras, Lolch, Sorgho, Trespe, wolliges Honiggras, Bahiagras |
g17 g71 g203 g201 g204 g70 g14 g2 g3 g6 g5 g202 g12 g1 g7 g10 g11 g9 g15 g16 g8 g4 g13 | Bahiagras Canary-Gras Distichlis spicata Gerste Glatthafer Haargerste Hafer Hundszahngras Knäuelgras Lieschgras Lolch Mais Roggen Ruchgras Schilf Sorgho Trespe Weißes Straußgras Weizen Wiesenfuchsschwanz Wiesenrispengras Wiesenschwingel Wolliges Honiggras |
Baumpollen
tx1 | Bäumemischung 1 Ahorn, Birke, Eiche, Ulme, Walnuss |
tx2 | Bäumemischung 2 Ahorn, Eiche, Ulme, Pappel, Hickory-Baum |
tx4 | Bäumemischung 4 Eiche, Ulme, Platane, Salweide, Pappel |
tx5 | Bäumemischung 5 (Frühblüher) Erle, Hasel, Ulme, Salweide, Pappel |
tx6 | Bäumemischung 6 (Spätblühe) Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuss |
tx7 | Bäumemischung 7 Olive, Salweide, Kiefer, Eukalyptus, Mimose, Melaleuca-Baum |
tx8 | Bäumemischung 8 Ahorn, Birke, Hasel, Eiche, Platane |
tx9 | Bäumemischung 9 Erle, Birke, Hasel, Eiche, Salweide |
tx10 | Bäumemischung 10 Erle, Birke, Hasel, Esche |
t1 t3 t5 t207 t7 t2 t15 t206 t18 t201 t209 t4 t22 t205 t17 t16 t213 t210 t208 t211 t70 t21 t20 t19 t9 t72 t219 t14 t217 t73 t11 t203 t12 t8 t218 t6 t10 t212 t23 | Ahorn Birke Buche Douglasie Eiche Erle Esche Esskastanie Eukalyptus Fichte Hainbuche Hasel Hickory-Baum Holunder Japan. Zeder Kiefer Kiefer (Pinus rabiata) Liguster Linde Liquidambar styraciflua Maulbeerbaum Melaleuca-Baum Mesquite Mimose Olive Palme Paloverde Pappel Pfefferbaum Pinie Platane Roßkastanie Salweide Ulme Virginia-Eiche Wacholder (Sadebaum) Walnuss Zeder Zypresse |
Kräuterpollen
wx1 | Kräutermischung 1 Ragweed (echte Ambrosie), Beifuß, Spitzwegerich, Weißer Gänsefuß, Salzkraut |
wx2 | Kräutermischung 2 Ragweed (ausd. Ambrosie), Beifuß, Spitzwegerich, Weißer Gänsefuß, Melde |
wx3 | Kräutermischung 3 Beifuß, Spitzwegerich, Weißer Gänsefuß, Goldrute, Brennessel |
wx5 | Kräutermischung 5 Ragweed (echte Ambrosie), Beifuß, Margerite, Löwenzahn, Goldrute |
wx6 | Kräutermischung 6 Spitzwegerich, Weißer Gänsefuß, Salzkraut, Sauerampfer |
wx7 | Kräutermischung 7 Margerite, Löwenzahn, Spitzwegerich, Weißer Gänsefuß, Goldrute |
wx209 | Kräutermischung Ambrosien Ragweed (echte Ambrosie), Ragweed (ausdauernde Ambrosie), Dreilappige Ambrosie |
w6 w20 w3 w17 w14 w21 w19 w12 w16 w206 w8 w207 w208 w7 w15 w2 w1 w4 w203 w11 w18 w204 w13 w9 w10 w5 w210 | Beifuß Brennessel Dreilappige Ambrosie Feuerbusch Fußschwanz Glaskraut (Parietaria jud. Glaskraut (Parietaria off.) Goldrute Iva ciliata Kamille Löwenzahn Lupine Lycopodium Margerite Melde Ragweed (ausd. Ambrosie) Ragweed (echte Ambrosie) Ragweed (falsche Ambrosie) Rapspollen Salzkraut Sauerampfer Sonnenblumen Spitzklette Spitzwegerich Weißer Gänsefuß Wermut Zuckerrübe |
Tierallergene
ex1 | Epithelienmischung 1 Katzenschuppen, Pferdeepithelien, Rinderepithelien, Hundeschuppen |
ex2 | Epithelienmischung 2 Katzenschuppen, Hundeschuppen, Meerschweinchenepithelien, Rattenepithelien und Serumprotein, Mäuseepithelien und Serumprotein |
ex71 | Federmischung 1 Gänsefedern, Hühnerfedern, Entenfedern, Truthahnfedern |
ex73 | Federmischung 2 Gänsefedern, Hühnerfedern, Entenfedern, Papageienfedern |
ex72 | Käfigvögelmischung Wellensittichfedern, Kanarienvogelfedern, Papageienfedern, Finkenfedern, Halsbandsittich |
ex70 | Nagermischung Meerschweinchenepithelien, Kaninchenepithelien, Goldhamsterepithelien, Rattenepithelien und Serumprotein Mäuseepithelien und Serumprotein |
ex71 | Federmischung 1 Gänsefedern, Hühnerfedern, Entenfedern, Truthahnfedern |
Epithelien u. Federn | |
e208 e86 e214 e217 e70 e84 e85 e2 e5 e201 e82 e1 e71 e88 e6 e203 e213 e3 e73 e87 e202 e4 e81 e83 e215 e89 e78 e209 e80 | Chinchilla Entenfedern Finkenfedern Frettchen Gänsefedern Goldhamsterepithelien Hühnerfedern Hundeepithelien Hundeschuppen Kanarienvogelfedern Kaninchenepithelien Katzenschuppen Mäuseepithelien Mäuseepithelien und Serumprotein Meerschweinchenepithelien Nerzepithelien Papageienfedern Pferdeepithelien Rattenepithelien Rattenepithelien und Serumprotein Rentierepithelien Rinderepithelien Schafepithelien Schweineepithelien Taubenfedern Truthahnfedern Wellensittichfedern Wüstenspringmaus Ziegenepithelien |
Serum- und Kotproteine | |
e218 e219 e221 e206 e211 e220 e76 e72 e205 e75 e74 e204 e222 e212 e77 | Hühnerkot Hühnerserumprotein Hundeserumalbumin Kaninchenserum Kaninchenurinprotein Katzenserumalbumin Mäuseserumprotein Mäuseurinprotein Pferdeserum Rattenserumprotein Rattenurinprotein Rinderserumalbumin (BSA) Schweineserumalbumin Schweineurinprotein Wellensittichkot |
Schimmelpilze und Hefen
mx1 | Schimmelpilzmischung 1 Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata |
mx2 | Schimmelpilzmischung 2 Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes |
mx4 | Aspergillusmischung Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terrens, Aspergillus flavus |
m6 m3 m207 m12 m7 m5 m202 m208 m2 m16 m14 m9 m8 m4 m209 m1 m13 m70 m11 m10 m15 m210 m211 m205 m203 m204 m201 m36 m228 | Alternaria alternata Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus niger Aspergillus terrens Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Chaetomium globosum Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Fusarium moniliforme Helminthosporium halodes Mucor racemosus Penicillium frequetans Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylium botryosum Trichoderma viride Trichoph. ment. var. goetzii Trichoph. ment. var. interdig Trichophyton rubrum Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum Ustilago nuda |
Hausstäube
hx2 | Hausstaubmischung Hollister-Stier Labs., Dermatophagoides pteron., Dermatophagoides farinae, Küchenschabe |
h1 | Greer Labs. |
h2 | Hollister-Stier Labs. |
rx2 | Perenniale Allergenmischung Dermatophagoides farinae, Katzenschuppen, Pferdeepithelien, Alternaria alterna |
Milben
d70 d201 d2 d3 d1 d74 d73 d71 d72 | Acarus siro (Vorratsmilbe) Blomia tropicalis Dermatophagoides farinae Dermatophagoides microceras Dermatophagoides pteron. Euroglyphus maynei Glyciphagus domesticus Lepidoglyphus destructor Tyrophagus putrescentiae |
Insekten und Insektengifte
i1 i77 i70 i5 i2 i75 i6 i203 i205 i8 i4 i206 i201 i204 i73 i71 i301 i76 i3 | Bienengift Feldwespengift Feuerameise Gelbwespe Hornissengift (Amerika) Hornissengift (Europa) Hummelgift Küchenschabe Küchenschabe (Amerika) Mehlmotte Motte Papierwespe Pferdefliege Reismehlkäfer Rinderbremse Rote Mückenlarve Stechmücke Trogoderma angustum Wespengift |
Berufsallergene
k87 k78 k83 k202 k81 k80 k77 k76 k75 k72 k82 k208 k210 k204 k74 k213 k203 k79 k84 | Alpha-Amylase Äthylenoxid Baumwollsamen Bromelin Ficus Spp. Formaldehyd Isocyanat HDI Isocyanat MDI Isocyanat TDI Ispaghula Latex Lysozym Maleinsäureanhydrid Maxatase Naturseide Pepsin Phospholipase Phthalsäureanhydrid Sonnenblumensamen |
Nahrungsmittel
Nahrungsmittelmischallergene allgemein | |||
fx5 | Kindernahrungsmischung Eiklar, Milcheiweiß, Dorsch, Weizenmehl, Erdnuß, Sojabohne | ||
fx7 | Nahrungsmittelmischung 1 Tomate, Bäckerhefe, Knoblauch, Zwiebel, Sellerie | ||
fx18 | Nahrungsmittelmischung 7 Erbse, Erdnuß, Sojabohne | ||
fx20 | Nahrungsmittelmischung 9 Weizenmehl, Roggenmehl, Gerstenmehl, Reis | ||
fx24 | Nahrungsmittelmischung 10 Haselnuß, Garnele, Kiwi, Banane | ||
fx25 | Nahrungsmittelmischung 11 Sesamschrot, Bäckerhefe, Knoblauch, Sellerie | ||
Hühnerei | |||
f323 f75 f1 f245 | Conalbumin Eigelb Eiklar (Hühnerei) Eimischung | ||
Eiklar, Eigelb | |||
f232 f233 | Ovalbumin Ovomucoid | ||
Milch und Milchprodukte | |||
f76 f77 f81 f78 f2 f231 f228 f236 f334 f325 f326 f82 f286 f300 | Alpha-Lactalbumin (hitzelabil) Beta-Lactoglobulin (hitzestabil) Cheddarkäse Kasein Milcheiweiß Milch, gekocht Milchpulver Molke Rinderlactoferrin Schafsmilch Schafsmilchmolke Schimmelkäse Stutenmilch Ziegenmilch | ||
Fische, Muscheln, Schalentiere | |||
fx74 | Fischmischung Dorsch, Hering, Makrele, Scholle | ||
fx2 | Meeresfrüchtemischung Dorsch, Garnele, Miesmuschel, Thunfisch, Lachs | ||
f264 f290 f60 f3 f204 f24 f303 f205 f80 f338 f23 f41 f304 f206 f37 f59 f311 f313 f308 f61 f314 f254 f312 f307 f337 f50 f258 f58 f40 f207 | Aal Auster Bastardmakrele Dorsch (Kabeljau) Forelle Garnele Heilbutt Hering Hummer Jakobsmuschel Krabbe Lachs Languste Makrele Miesmuschel Oktopus Plattfisch Sardelle Sardine Sardine (Pazifik) Schnecke Scholle Schwertfisch Seehecht Seezunge Span. Makrele Tintenfisch (Atlantik) Tintenfisch (Pazifik) Thunfisch Venusmuschel | ||
Fleischsorten | |||
fx73 | Fleischmischung 2 Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch | ||
f88 f83 f213 f27 f26 f284 | Hammelfleisch Hühnerfleisch Kaninchenfleisch Rindfleisch Schweinefleisch Truthahnfleisch | ||
Cerealien | |||
fx3 | Getreidemischung Weizenmehl, Hafermehl, Maismehl, Sesamschrot, Buchweizenmehl | ||
f45 f11 f124 f6 f79 f7 f55 f56 f333 f8 f9 f5 f10 f4 | Bäckerhefe Buchweizenmehl Dinkel Gerstenmehl Gluten (Gliadin) Hafermehl Rispenhirse Kolbenhirse Leinsamen Maismehl Reis Roggenmehl Sesamschrot Weizenmehl | ||
Nüsse und Ölsaaten | |||
fx1 | Nussmischung 1 Erdnuss, Haselnuss, Paranuss, Mandel, Kokosnuss | ||
fx22 | Nussmischung 2 Pekannuss, Cashewnuss, Pistazie, Walnuss | ||
f202 f13 f17 f36 f20 f18 f201 f253 f203 f14 f256 f345 | Cashewnuss Erdnuss (Hülsenfrucht) Haselnuss Kokosnuss Mandel Makadamianuss Paranuss Pekannuss Pinienkern Pistazie Sojabohne Walnuss | ||
Obst und Gemüse | |||
fx13 | Gemüsemischung 1 Erbse, Weiße Bohne, Karotte, Kartoffel | ||
fx14 | Gemüsemischung 2 Tomate, Spinat, Kohl, Paprika | ||
fx15 | Obstmischung 1 Orange, Apfel, Banane, Pfirsich | ||
fx16 | Obstmischung 2 Erdbeere, Birne, Zitrone, Ananas | ||
fx17 | Obstmischung 3 Apfel, Banane, Birne, Pfirsich | ||
fx21 | Obstmischung 4 Kiwi, Melone, Banane, Pfirsich, Ananas | ||
f210 f237 f262 f96 f51 f92 f94 f288 f291 f260 f211 f212 f289 f44 f299 f328 f276 f209 f49 f244 f336 f301 f31 f35 f242 f84 f47 f216 f215 f225 f302 f91 f87 f33 f293 f294 f86 f95 f255 f327 f217 f322 f85 f261 f214 f54 f25 f305 f329 f259 f208 f48 | Ananas Aprikose Aubergine Avocado Bambussprosse Banane Birne Blaubeere / Heidelbeere Blumenkohl Broccoli Brombeere Champignon Dattel Erdbeere Esskastanie Feige Fenchel Grapefruit Grüner Apfel Gurke Kakifrucht Karotte Kartoffel Kirsche Kiwi Knoblauch Kohl Kopfsalat Kürbis Limone Mandarine / Clementine Mango Melone Orange Papaya Passionsfrucht Petersilie Pfirsich Pflaume Preiselbeere Rosenkohl Rote Johannisbeere Sellerie Spargel Spinat Süßkartoffel Tomate Trigonella foenum-graecum Wassermelone Weintraube Zitrone Zwiebel | ||
Hülsenfrüchte | |||
f12 f13 f315 f309 f235 f287 f15 f335 | Erbse Erdnuss Grüne Bohne Kichererbse Linsen Lupinensamen Rote Bohne Weiße Bohne | ||
Gewürze | |||
fx70 | Gewürzmischung 1 Estragon, Thymian Majoran, Liebstöckel | ||
fx71 | Gewürzmischung 2 Kümmel, Muskatblüte, Kardamom, Gewürznelke | ||
fx72 | Gewürzmischung 3 Basilikum, Ingwer, Anis | ||
f271 f269 f279 f281 f277 f272 f268 f270 f267 f317 f265 f275 f278 f274 f332 f266 f282 f283 f218 f263 f280 f273 f234 f220 | Anis Basilikum Chillipfeffer Curry Dill Estragon Gewürznelke Ingwer Kardamom Koriander Kümmel Liebstöckel Lorbeerblatt Majoran Minze Muskatblüte Muskatnuss Oregano Paprika Pfeffer, grün Pfeffer, schwarz Thymian Vanille Zimt | ||
Sonstige Lebensmittel | |||
f246 f297 f324 f296 f221 f93 f226 f310 f335 f90 f224 f316 f89 f222 f298 f227 | Guar Gummi arabicum Hopfen Johannisbrot Kaffee Kakao Kürbissamen Lathyrus sativus Lupinensamen Malz Mohnsamen Rapssamen Senf Tee Tragant Zuckerrübensamen |
Arzneimittel
c6 c5 c209 c74 c73 c1 c2 c207 c208 c7 c8 c260 c261 c202 | Amoxicilloyl Ampicilloyl Cefaclor Chlorhexidin Chymopapain Gelatine Insulin (human) Morphin Penicilloyl G Penicilloyl V Pholcodin Protamine Suxamethonium Tetanustoxoid |
Parasiten
p4 p1 | Anisakis (Fischparasit) Ascaris |
Sonstiges
o1 o211 o70 o214 o212 | Baumwolle CCD Kohlenhydratdeterminante Mehlwurm Spermaflüssigkeit Streptavidin |